Stocklist disponible para
Todos los resultados
Liebherr - LHM 280
| Fabricante | Liebherr |
| Tipo | LHM 280 |
| Año de construcción | 2023 |
| Capacidad | 84 Ton |
| Horas | 2154 |
Italgru - GS1100P
| Fabricante | Italgru |
| Tipo | GS1100P |
| Año de construcción | 2007 |
| Capacidad | 63 Ton |
| Horas | 19941 |
Konecranes - KD. 54 G493
| Fabricante | Konecranes |
| Tipo | KD. 54 G493 |
| Año de construcción | 2005 |
| Capacidad | 50 Ton |
| Horas | 31214 |
Kalmar - RTG 402018-MB8E-2040C
| Fabricante | Kalmar |
| Tipo | RTG 402018-MB8E-2040C |
| Año de construcción | 2004 |
| Capacidad | 40 Ton |
| Horas | 38770 |
Kalmar - RTG 402018-MB8E-2040C
| Fabricante | Kalmar |
| Tipo | RTG 402018-MB8E-2040C |
| Año de construcción | 2004 |
| Capacidad | 40 Ton |
| Horas | 46702 |
Konecranes - RTG 8W
| Fabricante | Konecranes |
| Tipo | RTG 8W |
| Año de construcción | 2007 |
| Capacidad | 40 Ton |
| Horas | 15180 |
Kalmar - RTG 8W
| Fabricante | Kalmar |
| Tipo | RTG 8W |
| Año de construcción | 2004 |
| Capacidad | 40 Ton |
| Horas | 35000 |
Liebherr - LHM 500
| Fabricante | Liebherr |
| Tipo | LHM 500 |
| Año de construcción | 2006 |
| Capacidad | 104 Ton |
| Horas | 16878 |
Liebherr - LHM 400
| Fabricante | Liebherr |
| Tipo | LHM 400 |
| Año de construcción | 2007 |
| Capacidad | 104 Ton |
| Horas | 20256 |
Gottwald - GHMK 6407
| Fabricante | Gottwald |
| Tipo | GHMK 6407 |
| Año de construcción | 2012 |
| Capacidad | 100 Ton |
| Horas | 2882 |
Gottwald - HMK300E
| Fabricante | Gottwald |
| Tipo | HMK300E |
| Año de construcción | 2001 |
| Capacidad | 100 Ton |
| Horas | 54600 |
Realice su pedido de búsqueda



